Утро 2 октября 2026
В этот день комментарий не собрался. Календарь, движения и выбросы считаются без участия языковой модели, поэтому они на месте и относятся к 2 октября 2026. Словесного разбора и разметки по уровням доверия за этот день нет — и мы не подставляем на их место ничего написанного задним числом.
Поток разложен по источнику: что видно прямо в котировках, что сказали СМИ, а что пишут соцсети и мы не проверяли.
Разбор за этот день не сохранился.
| событие | время |
|---|---|
| Consumer Confidenceмедиана хода за 30 минут: 0,01 дневного ATR, наблюдений: 12 | 05:00 UTCJP |
| Core Inflation Rateмедиана хода за 30 минут: 0,23 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз 2.5, прошлое 2.4 | 09:00 UTCEU |
| Inflation Rate Momмедиана хода за 30 минут: 0,23 дневного ATR, наблюдений: 12 | 09:00 UTCEU |
| Inflation Rateмедиана хода за 30 минут: 0,23 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз 3.6, прошлое 3.2 | 09:00 UTCEU |
| Core CPI Flash Estimate y/yмедиана хода за 30 минут: 0,23 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз 2.5%, прошлое 2.4% | 09:00 UTCEU |
| Unemployment Rateмедиана хода за 30 минут: 0,14 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз 4.1, прошлое 4.1 | 12:30 UTCUS |
| инструмент | за день |
|---|---|
| DXYв 1,78 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Unemployment Claims | ↑ 0,58%2026-10-01 |
| NASDAQв 1,6 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Unemployment Claims | ↑ 0,07%2026-10-01 |
| WTIв 1,21 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Unemployment Claims | ↑ 3,31%2026-10-01 |
| EURUSDв 2,77 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: ECB General Council Meeting | ↓ 0,7%2026-10-01 |
| GBPUSDв 1,62 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Nationwide Housing Prices YoY | ↓ 0,51%2026-10-01 |
| SPXв 1,5 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Unemployment Claims | ↓ 0,14%2026-10-01 |
| ряд | значение |
|---|---|
| Ставка ФРСбез изменения | 3,88 %2026-09-30 |
| Потребительские цены США за месяц | 0,4 %2026-08-01 |
| Безработица в СШАбез изменения | 4,1 %2026-08-01 |
| Спред 10 лет минус 2 года↑ 0,05 % к прошлому значению | 0,46 %2026-10-01 |
| Ожидаемая инфляция на 10 летбез изменения | 2,36 %2026-10-01 |
| Нефть WTI↓ $3,21 к прошлому значению | $96,162026-09-29 |
| Торгово-взвешенный доллар↓ 0,22 к прошлому значению | 120,332026-09-25 |
Данные ФРБ Сент-Луиса (FRED). Мы их показываем и объясняем, но рекомендаций по ним не даём.