Утро 4 октября 2026
В этот день комментарий не собрался. Календарь, движения и выбросы считаются без участия языковой модели, поэтому они на месте и относятся к 4 октября 2026. Словесного разбора и разметки по уровням доверия за этот день нет — и мы не подставляем на их место ничего написанного задним числом.
Поток разложен по источнику: что видно прямо в котировках, что сказали СМИ, а что пишут соцсети и мы не проверяли.
Разбор за этот день не сохранился.
| инструмент | за день |
|---|---|
| EURUSDв 1,3 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Core Inflation Rate YoY Flash | ↑ 0,03%2026-10-02 |
| NGв 1,28 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Unemployment Rate | ↑ 3,09%2026-10-02 |
| SPXв 1,28 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Unemployment Rate | ↑ 0,55%2026-10-02 |
| GOLDв 1,3 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Unemployment Rate | ↓ 0,99%2026-10-02 |
| WTIв 1,27 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Unemployment Rate | ↓ 1,89%2026-10-02 |
| SILVERв 1,19 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Unemployment Rate | ↓ 1,36%2026-10-02 |
| ряд | значение |
|---|---|
| Ставка ФРСбез изменения | 3,88 %2026-10-01 |
| Потребительские цены США за месяц | 0,4 %2026-08-01 |
| Безработица в США↑ 0,1 % к прошлому значению | 4,2 %2026-09-01 |
| Спред 10 лет минус 2 года↓ 0,01 % к прошлому значению | 0,45 %2026-10-02 |
| Ожидаемая инфляция на 10 летбез изменения | 2,36 %2026-10-02 |
| Нефть WTI↓ $3,21 к прошлому значению | $96,162026-09-29 |
| Торгово-взвешенный доллар↓ 0,22 к прошлому значению | 120,332026-09-25 |
Данные ФРБ Сент-Луиса (FRED). Мы их показываем и объясняем, но рекомендаций по ним не даём.