Утро 9 октября 2026
В этот день комментарий не собрался. Календарь, движения и выбросы считаются без участия языковой модели, поэтому они на месте и относятся к 9 октября 2026. Словесного разбора и разметки по уровням доверия за этот день нет — и мы не подставляем на их место ничего написанного задним числом.
Поток разложен по источнику: что видно прямо в котировках, что сказали СМИ, а что пишут соцсети и мы не проверяли.
Разбор за этот день не сохранился.
| событие | время |
|---|---|
| Consumer Confidenceмедиана хода за 30 минут: 0,09 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз -31, прошлое -33 | 07:00 UTCCH |
| Unemployment Rateмедиана хода за 30 минут: 0,66 дневного ATR, наблюдений: 9 · прогноз 6.5, прошлое 6.4 | 12:30 UTCCA |
| Part Time Employmentпрошлых выходов пока мало | 12:30 UTCCA |
| Employment Changeпрошлых выходов пока мало · прогноз 7, прошлое -41.7 | 12:30 UTCCA |
| Full Time Employmentпрошлых выходов пока мало | 12:30 UTCCA |
| Consumer Confidenceмедиана хода за 30 минут: 0,08 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз 47.6, прошлое 48.1 | 14:00 UTCUS |
| инструмент | за день |
|---|---|
| DJIв 1,41 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: FOMC Member Waller Speaks | ↑ 0,18%2026-10-08 |
| WTIв 1,18 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: FOMC Member Waller Speaks | ↑ 2,42%2026-10-08 |
| GBPUSDв 1,06 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: FOMC Member Waller Speaks | ↑ 0,11%2026-10-08 |
| SOLв 2,4 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: FOMC Member Waller Speaks | ↓ 5,78%2026-10-08 |
| ETHв 2,12 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: FOMC Member Waller Speaks | ↓ 3,89%2026-10-08 |
| NGв 1,76 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: FOMC Member Waller Speaks | ↓ 4,16%2026-10-08 |
| ряд | значение |
|---|---|
| Ставка ФРСбез изменения | 3,88 %2026-10-07 |
| Потребительские цены США за месяц | 0,4 %2026-08-01 |
| Безработица в США↑ 0,1 % к прошлому значению | 4,2 %2026-09-01 |
| Спред 10 лет минус 2 года↓ 0,04 % к прошлому значению | 0,47 %2026-10-08 |
| Ожидаемая инфляция на 10 лет↓ 0,01 % к прошлому значению | 2,35 %2026-10-08 |
| Нефть WTI↑ $0,11 к прошлому значению | $96,242026-10-06 |
| Торгово-взвешенный доллар↓ 0,4 к прошлому значению | 121,382026-10-02 |
Данные ФРБ Сент-Луиса (FRED). Мы их показываем и объясняем, но рекомендаций по ним не даём.