Утро 14 октября 2026
Разбор сделан утром 14 октября 2026 и с тех пор не менялся. Страница — архивная копия: числа в ней относятся к этой дате, а не к сегодняшнему рынку.
Поток разложен по источнику: что видно прямо в котировках, что сказали СМИ, а что пишут соцсети и мы не проверяли.
**S&P 500** +0,19% до 7 866, **Nasdaq 100** +0,38%, **VIX** 15,27. **Золото** +0,3% до $4 168, **Биткоин** +0,58% до $83 568.
РБК: в ЦБ РФ заявили о стремлении завершить эпизод высокой инфляции, курс доллара на 14 октября — ниже ₽84. Politico: ЕС готовит новый пакет санкций.
Соцсети пишут о данных CPI в среду и речи Уорша в пятницу, календарём брифа это не подтверждено. XRPN после дебюта на Nasdaq −2,54%, XRP +2,39%.
| событие | время |
|---|---|
| Inflation Rateмедиана хода за 30 минут: 0,21 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз 1, прошлое 0.8 | 01:30 UTCCN |
| Interest Rateмедиана хода за 30 минут: 0,17 дневного ATR, наблюдений: 12 | 02:10 UTCEU |
| Imports YoYмедиана хода за 30 минут: 0,06 дневного ATR, наблюдений: 7 · прогноз 24.5, прошлое 28.2 | 02:30 UTCCN |
| Balance of Tradeмедиана хода за 30 минут: 0,06 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз 118.1, прошлое 119.09 | 02:30 UTCCN |
| Exports YoYмедиана хода за 30 минут: 0,06 дневного ATR, наблюдений: 7 · прогноз 25.5, прошлое 25 | 02:30 UTCCN |
| CPIмедиана хода за 30 минут: 0,15 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз , прошлое | 12:30 UTCUS |
| инструмент | за день |
|---|---|
| NGв 2,05 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Fed Waller Speech | ↑ 4,38%2026-10-13 |
| SOLв 1,48 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Fed Waller Speech | ↑ 1,04%2026-10-13 |
| BTCв 1,48 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Fed Waller Speech | ↑ 1,66%2026-10-13 |
| DJIв 1,67 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Fed Waller Speech | ↓ 0,45%2026-10-13 |
| SILVERв 1,04 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Fed Waller Speech | ↓ 2,1%2026-10-13 |
| ряд | значение |
|---|---|
| Ставка ФРСбез изменения | 3,88 %2026-10-12 |
| Потребительские цены США за месяц | 0,4 %2026-08-01 |
| Безработица в США↑ 0,1 % к прошлому значению | 4,2 %2026-09-01 |
| Спред 10 лет минус 2 года | 0,42 %2026-10-13 |
| Ожидаемая инфляция на 10 лет | 2,33 %2026-10-13 |
| Нефть WTI↑ $0,11 к прошлому значению | $96,242026-10-06 |
| Торгово-взвешенный доллар↑ 0,15 к прошлому значению | 121,62026-10-09 |
Данные ФРБ Сент-Луиса (FRED). Мы их показываем и объясняем, но рекомендаций по ним не даём.