Утро 15 октября 2026
Разбор сделан утром 15 октября 2026 и с тех пор не менялся. Страница — архивная копия: числа в ней относятся к этой дате, а не к сегодняшнему рынку.
Поток разложен по источнику: что видно прямо в котировках, что сказали СМИ, а что пишут соцсети и мы не проверяли.
**Золото** +1,2% до $4 161, **Серебро** +1,0% до $56,29. **Индекс доллара** −0,6%, **Биткоин** −0,25% до $81 354, **Эфириум** −1,8%.
РБК: официальный курс доллара ЦБ РФ на 15 октября — ниже ₽84. Аналитики в опросе ЦБ ухудшили оценки по рублю и ключевой ставке.
Соцсети: CPI США за сентябрь — 3,7% при консенсусе 3,6%, шансы повышения ставки ФРС в октябре — около 51%. Падение **Nasdaq 100** на 2% котировки не подтверждают.
| событие | время |
|---|---|
| Full Time Employmentпрошлых выходов пока мало | 00:30 UTCAU |
| GDP m/mмедиана хода за 30 минут: 0,14 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз -0.1%, прошлое 0.4% | 06:00 UTCGB |
| Core PPI m/mпрошлых выходов пока мало · прогноз 0.3%, прошлое 0.2% | 12:30 UTCUS |
| Core Retail Sales m/mпрошлых выходов пока мало · прогноз 0.6%, прошлое 1.4% | 12:30 UTCUS |
| PPI m/mпрошлых выходов пока мало · прогноз 0.6%, прошлое 0.4% | 12:30 UTCUS |
| Retail Sales m/mпрошлых выходов пока мало · прогноз 0.3%, прошлое 1.2% | 12:30 UTCUS |
| инструмент | за день |
|---|---|
| DXYв 1,8 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Fed Bowman Speech | ↑ 0,32%2026-10-14 |
| NASDAQв 2,69 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Fed Bowman Speech | ↓ 2,76%2026-10-14 |
| GBPUSDв 2,43 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: BOE Gov Bailey Speaks | ↓ 0,21%2026-10-14 |
| SPXв 2,39 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Fed Bowman Speech | ↓ 1,33%2026-10-14 |
| ряд | значение |
|---|---|
| Ставка ФРСбез изменения | 3,88 %2026-10-13 |
| Потребительские цены США за месяц | 0,65 %2026-09-01 |
| Безработица в США↑ 0,1 % к прошлому значению | 4,2 %2026-09-01 |
| Спред 10 лет минус 2 года↓ 0,05 % к прошлому значению | 0,37 %2026-10-14 |
| Ожидаемая инфляция на 10 лет↑ 0,02 % к прошлому значению | 2,35 %2026-10-14 |
| Нефть WTI↑ $0,11 к прошлому значению | $96,242026-10-06 |
| Торгово-взвешенный доллар↑ 0,15 к прошлому значению | 121,62026-10-09 |
Данные ФРБ Сент-Луиса (FRED). Мы их показываем и объясняем, но рекомендаций по ним не даём.