Утро 16 октября 2026
Разбор сделан утром 16 октября 2026 и с тех пор не менялся. Страница — архивная копия: числа в ней относятся к этой дате, а не к сегодняшнему рынку.
Поток разложен по источнику: что видно прямо в котировках, что сказали СМИ, а что пишут соцсети и мы не проверяли.
**Золото** +0,47% до $4 176, **Серебро** +1,1% до $57,72. **Биткоин** −0,3% до $81 892, **Nasdaq 100** +0,3%. Индекс страха и жадности криптовалют — 63.
РБК: ЦБ РФ установил официальный курс доллара на 16 октября ниже ₽84. Акции «Совкомфлота» выросли на новостях о возможном смягчении санкций США.
Соцсети: PPI США 6,3%, KOSPI −8%, Nikkei −4%. Заявленное там падение золота и биткоина котировки опровергают: **Золото** +0,47%, **Биткоин** −0,3%.
| событие | время |
|---|---|
| BOE Gov Bailey Speaksпрошлых выходов пока мало | 02:00 UTCGB |
| Fed Chairman Warsh Speaksпрошлых выходов пока мало | 03:30 UTCUS |
| Interest Rateмедиана хода за 30 минут: 0,16 дневного ATR, наблюдений: 12 | 03:30 UTCUS |
| BOC Gov Macklem Speaksпрошлых выходов пока мало | 04:15 UTCCA |
| Balance of Tradeмедиана хода за 30 минут: 0,12 дневного ATR, наблюдений: 12 | 09:00 UTCEU |
| Housing Startsмедиана хода за 30 минут: 0,04 дневного ATR, наблюдений: 8 · прогноз 232.5, прошлое 229 | 12:15 UTCCA |
| инструмент | за день |
|---|---|
| ETHв 1,6 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Fed Bowman Speech | ↑ 0,85%2026-10-15 |
| DJIв 1,46 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Fed Bowman Speech | ↑ 0,98%2026-10-15 |
| NASDAQв 1,36 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Fed Bowman Speech | ↑ 0,26%2026-10-15 |
| DXYв 1,25 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Fed Bowman Speech | ↓ 0,52%2026-10-15 |
| NGв 1,06 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Fed Bowman Speech | ↓ 2,31%2026-10-15 |
| ряд | значение |
|---|---|
| Ставка ФРСбез изменения | 3,88 %2026-10-14 |
| Потребительские цены США за месяц | 0,65 %2026-09-01 |
| Безработица в США↑ 0,1 % к прошлому значению | 4,2 %2026-09-01 |
| Спред 10 лет минус 2 года↓ 0,04 % к прошлому значению | 0,33 %2026-10-15 |
| Ожидаемая инфляция на 10 лет↓ 0,03 % к прошлому значению | 2,32 %2026-10-15 |
| Нефть WTI↑ $1,05 к прошлому значению | $101,912026-10-14 |
| Торгово-взвешенный доллар↑ 0,15 к прошлому значению | 121,62026-10-09 |
Данные ФРБ Сент-Луиса (FRED). Мы их показываем и объясняем, но рекомендаций по ним не даём.