Утро 20 октября 2026
Разбор сделан утром 20 октября 2026 и с тех пор не менялся. Страница — архивная копия: числа в ней относятся к этой дате, а не к сегодняшнему рынку.
Поток разложен по источнику: что видно прямо в котировках, что сказали СМИ, а что пишут соцсети и мы не проверяли.
**Серебро** +0,85% до $57,36, **Золото** +0,15% до $4 138. **Биткоин** −0,2% до $81 655 при индексе жадности 55.
РБК: европейские акции снизились из-за массовых протестов во Франции. ЦБ РФ установил курс доллара ниже ₽83 впервые за два месяца.
Соцсети сообщают об ударе США по военно-морской базе Ирана в Конараке. Котировки резкого скачка нефти не показывают: **Нефть WTI** +0,6% до $98,80.
| событие | время |
|---|---|
| Interest Rateмедиана хода за 30 минут: 0,28 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз 3, прошлое 3 | 01:00 UTCCN |
| Loan Prime Rate 5Yмедиана хода за 30 минут: 0,13 дневного ATR, наблюдений: 9 · прогноз 3.5, прошлое 3.5 | 01:00 UTCCN |
| unemployment rateмедиана хода за 30 минут: 0,12 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз 4.9, прошлое 4.9 | 06:00 UTCGB |
| Average Earnings Index 3m/yпрошлых выходов пока мало · прогноз 3.8%, прошлое 3.9% | 06:00 UTCGB |
| Housing Startsмедиана хода за 30 минут: 0,06 дневного ATR, наблюдений: 9 · прогноз 1.31, прошлое 1.275 | 12:30 UTCUS |
| Balance of Tradeмедиана хода за 30 минут: 0,1 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз -181, прошлое -1105.6 | 23:50 UTCJP |
| инструмент | за день |
|---|---|
| USDJPYв 1,08 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: NAHB Housing Market Index | ↑ 0,46%2026-10-19 |
| USDRUBв 1,48 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: NAHB Housing Market Index | ↓ 2,62%2026-10-19 |
| NGв 1,29 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: NAHB Housing Market Index | ↓ 0,26%2026-10-19 |
| ряд | значение |
|---|---|
| Ставка ФРСбез изменения | 3,88 %2026-10-16 |
| Потребительские цены США за месяц | 0,65 %2026-09-01 |
| Безработица в США↑ 0,1 % к прошлому значению | 4,2 %2026-09-01 |
| Спред 10 лет минус 2 года↑ 0,03 % к прошлому значению | 0,38 %2026-10-19 |
| Ожидаемая инфляция на 10 летбез изменения | 2,35 %2026-10-19 |
| Нефть WTI↑ $1,05 к прошлому значению | $101,912026-10-14 |
| Торгово-взвешенный доллар↓ 0,17 к прошлому значению | 121,42026-10-16 |
Данные ФРБ Сент-Луиса (FRED). Мы их показываем и объясняем, но рекомендаций по ним не даём.