Утро 23 октября 2026
Разбор сделан утром 23 октября 2026 и с тех пор не менялся. Страница — архивная копия: числа в ней относятся к этой дате, а не к сегодняшнему рынку.
Поток разложен по источнику: что видно прямо в котировках, что сказали СМИ, а что пишут соцсети и мы не проверяли.
**Золото** −0.15% до $4 017; **серебро** −0.95% до $54; **нефть WTI** +0.65% до $99,91. Индекс страха VIX вырос на 14% до 19,03.
РБК, со ссылкой на NYT, сообщает о планах США возобновить удары по Ирану после выборов.
Соцсети пишут о «кровавой бане» на азиатских рынках и крахе американских акций. Котировки S&P 500 −0.03% и Nasdaq 100 +0.36% этого не подтверждают.
| событие | время |
|---|---|
| Retail Sales m/mпрошлых выходов пока мало · прогноз -0.1%, прошлое 0.5% | 06:00 UTCGB |
| Retail Sales YoYмедиана хода за 30 минут: 0,1 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз 1, прошлое 2.4 | 06:00 UTCGB |
| French Flash Manufacturing PMIмедиана хода за 30 минут: 0,15 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз 50.5, прошлое 50.3 | 07:15 UTCEU |
| German Flash Manufacturing PMIмедиана хода за 30 минут: 0,15 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз 53.5, прошлое 53.8 | 07:30 UTCEU |
| Flash Manufacturing PMIмедиана хода за 30 минут: 0,15 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз 51.8, прошлое 52.0 | 08:30 UTCGB |
| Factory Ordersмедиана хода за 30 минут: 0,11 дневного ATR, наблюдений: 10 | 10:00 UTCGB |
| инструмент | за день |
|---|---|
| USDJPYв 2,28 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Unemployment Claims | ↓ 1,02%2026-10-22 |
| SILVERв 1,84 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Unemployment Claims | ↓ 5,05%2026-10-22 |
| NASDAQв 1,77 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Unemployment Claims | ↓ 2,27%2026-10-22 |
| ряд | значение |
|---|---|
| Ставка ФРСбез изменения | 3,88 %2026-10-21 |
| Потребительские цены США за месяц | 0,65 %2026-09-01 |
| Безработица в США↑ 0,1 % к прошлому значению | 4,2 %2026-09-01 |
| Спред 10 лет минус 2 года↓ 0,01 % к прошлому значению | 0,31 %2026-10-22 |
| Ожидаемая инфляция на 10 лет↓ 0,05 % к прошлому значению | 2,32 %2026-10-22 |
| Нефть WTI↓ $2,12 к прошлому значению | $107,892026-10-20 |
| Торгово-взвешенный доллар↓ 0,17 к прошлому значению | 121,42026-10-16 |
Данные ФРБ Сент-Луиса (FRED). Мы их показываем и объясняем, но рекомендаций по ним не даём.