Утро 28 октября 2026
Разбор сделан утром 28 октября 2026 и с тех пор не менялся. Страница — архивная копия: числа в ней относятся к этой дате, а не к сегодняшнему рынку.
Поток разложен по источнику: что видно прямо в котировках, что сказали СМИ, а что пишут соцсети и мы не проверяли.
**Золото** −0,49% до $4 043, **серебро** −0,82%, **нефть WTI** +1,16% до $101,30. **S&P 500** +0,03% до 7 763, **VIX** −4,73% до 17,52.
По данным «Гардиан», инфляция в Австралии выросла до 4,3%. Это подогревает опасения пятого повышения ставки в этом году.
В соцсетях говорят о перемирии Украины и России с 27 октября и о паузе в ударах по Ирану. В СМИ это пока не подтверждено.
| событие | время |
|---|---|
| CPI m/mмедиана хода за 30 минут: 0,55 дневного ATR, наблюдений: 10 · прогноз 0.7%, прошлое 0.4% | 00:30 UTCAU |
| Official Cash Rateпрошлых выходов пока мало · прогноз 3.00%, прошлое 2.75% | 01:00 UTCNZ |
| Interest Rateмедиана хода за 30 минут: 0,54 дневного ATR, наблюдений: 6 | 01:00 UTCNZ |
| GDP Q3 2026медиана хода за 30 минут: 0,14 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз , прошлое | 12:30 UTCUS |
| Annual Budget Releaseпрошлых выходов пока мало | 12:30 UTCGB |
| инструмент | за день |
|---|---|
| NASDAQв 1,27 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Building Permits MoM Final | ↑ 1,07%2026-10-27 |
| GOLDв 1,26 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Building Permits MoM Final | ↑ 1,43%2026-10-27 |
| SILVERв 1,11 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Building Permits MoM Final | ↑ 1,13%2026-10-27 |
| EURUSDв 1,07 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Building Permits MoM Final | ↓ 0,42%2026-10-27 |
| ряд | значение |
|---|---|
| Ставка ФРСбез изменения | 3,88 %2026-10-26 |
| Потребительские цены США за месяц | 0,65 %2026-09-01 |
| Безработица в США↑ 0,1 % к прошлому значению | 4,2 %2026-09-01 |
| Спред 10 лет минус 2 года↓ 0,03 % к прошлому значению | 0,29 %2026-10-27 |
| Ожидаемая инфляция на 10 лет↑ 0,01 % к прошлому значению | 2,35 %2026-10-27 |
| Нефть WTI↓ $2,12 к прошлому значению | $107,892026-10-20 |
| Торгово-взвешенный доллар↓ 0,03 к прошлому значению | 121,322026-10-23 |
Данные ФРБ Сент-Луиса (FRED). Мы их показываем и объясняем, но рекомендаций по ним не даём.