Утро 29 октября 2026
Разбор сделан утром 29 октября 2026 и с тех пор не менялся. Страница — архивная копия: числа в ней относятся к этой дате, а не к сегодняшнему рынку.
Поток разложен по источнику: что видно прямо в котировках, что сказали СМИ, а что пишут соцсети и мы не проверяли.
**Золото** −0,39% до $4 039, **серебро** −1,36%, **Биткоин** −1,88% до $79 707. **S&P 500** −0,08%, **VIX** −3,48% до 16,91.
Кремль подтвердил диалог с США о снятии санкций с РФПИ, а Великобритания объявила помощь Украине на $13,3 млрд.
В соцсетях пишут, что ФРС оставила ставку без изменений. СМИ из брифа это пока не подтверждают.
| событие | время |
|---|---|
| Consumer Confidenceмедиана хода за 30 минут: 0,08 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз 35.1, прошлое 35.4 | 05:00 UTCJP |
| Advance GDP q/qмедиана хода за 30 минут: 0,13 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз 3.2%, прошлое 1.5% | 12:30 UTCUS |
| Core PCE Price Index m/mпрошлых выходов пока мало · прогноз 0.3%, прошлое 0.2% | 12:30 UTCUS |
| Main Refinancing Rateпрошлых выходов пока мало · прогноз 2.65%, прошлое 2.65% | 13:15 UTCEU |
| Monetary Policy Statementпрошлых выходов пока мало | 13:15 UTCEU |
| Interest Rateмедиана хода за 30 минут: 0,19 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз 2.65, прошлое 2.65 | 13:15 UTCEU |
| инструмент | за день |
|---|---|
| GBPUSDв 1,12 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: MBA 30-Year Mortgage Rate | ↑ 0,17%2026-10-28 |
| DJIв 1,08 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: MBA 30-Year Mortgage Rate | ↑ 0,24%2026-10-28 |
| EURUSDв 1,07 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: MBA 30-Year Mortgage Rate | ↑ 0,26%2026-10-28 |
| NASDAQв 1,18 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: MBA 30-Year Mortgage Rate | ↓ 0,6%2026-10-28 |
| SPXв 1,11 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: MBA 30-Year Mortgage Rate | ↓ 0,1%2026-10-28 |
| ряд | значение |
|---|---|
| Ставка ФРСбез изменения | 3,88 %2026-10-27 |
| Потребительские цены США за месяц | 0,65 %2026-09-01 |
| Безработица в США↑ 0,1 % к прошлому значению | 4,2 %2026-09-01 |
| Спред 10 лет минус 2 года↑ 0,09 % к прошлому значению | 0,38 %2026-10-28 |
| Ожидаемая инфляция на 10 лет↑ 0,03 % к прошлому значению | 2,38 %2026-10-28 |
| Нефть WTI↓ $1,88 к прошлому значению | $103,372026-10-27 |
| Торгово-взвешенный доллар↓ 0,03 к прошлому значению | 121,322026-10-23 |
Данные ФРБ Сент-Луиса (FRED). Мы их показываем и объясняем, но рекомендаций по ним не даём.