Утро 31 октября 2026
Разбор сделан утром 31 октября 2026 и с тех пор не менялся. Страница — архивная копия: числа в ней относятся к этой дате, а не к сегодняшнему рынку.
Поток разложен по источнику: что видно прямо в котировках, что сказали СМИ, а что пишут соцсети и мы не проверяли.
РБК: взлом Binance затронул свыше $6 млрд, ввод и вывод средств на бирже приостановлен. За сутки биткоин 77 028 $ (-0,2%), эфир 2 237 $ (-0,2%).
Золото опустилось до 3 875 $ (-3,3% за сутки), серебро до 48,97 $ (-5,7%). РБК: золото впервые за год ниже $3900, серебро ниже $50 впервые с ноября 2025.
Индексы США снизились: S&P 500 -1,2%, Nasdaq 100 -2,0%, VIX +12,9%. Газ в Европе превысил $1200 за тыс. куб. м впервые с 2022 года (РБК).
| событие | время |
|---|---|
| Business Confidenceмедиана хода за 30 минут: 0,27 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз 50, прошлое 50.1 | 01:30 UTCCN |
| инструмент | за день |
|---|---|
| SOLв 1,4 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: PCE (September) | ↑ 0,83%2026-10-30 |
| DXYв 1,09 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: PCE (September) | ↑ 0,07%2026-10-30 |
| GOLDв 2,41 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: PCE (September) | ↓ 3,3%2026-10-30 |
| SPXв 2,14 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: PCE (September) | ↓ 1,21%2026-10-30 |
| SILVERв 1,82 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: PCE (September) | ↓ 5,68%2026-10-30 |
| ряд | значение |
|---|---|
| Ставка ФРСбез изменения | 3,88 %2026-10-29 |
| Потребительские цены США за месяц | 0,65 %2026-09-01 |
| Безработица в США↑ 0,1 % к прошлому значению | 4,2 %2026-09-01 |
| Спред 10 лет минус 2 года↑ 0,01 % к прошлому значению | 0,38 %2026-10-30 |
| Ожидаемая инфляция на 10 лет↓ 0,01 % к прошлому значению | 2,34 %2026-10-30 |
| Нефть WTI↓ $1,88 к прошлому значению | $103,372026-10-27 |
| Торгово-взвешенный доллар↓ 0,03 к прошлому значению | 121,322026-10-23 |
Данные ФРБ Сент-Луиса (FRED). Мы их показываем и объясняем, но рекомендаций по ним не даём.