Утро 10 ноября 2026
В этот день комментарий не собрался. Календарь, движения и выбросы считаются без участия языковой модели, поэтому они на месте и относятся к 10 ноября 2026. Словесного разбора и разметки по уровням доверия за этот день нет — и мы не подставляем на их место ничего написанного задним числом.
Поток разложен по источнику: что видно прямо в котировках, что сказали СМИ, а что пишут соцсети и мы не проверяли.
Разбор за этот день не сохранился.
| событие | время |
|---|---|
| NAB Business Confidence*прошлых выходов пока мало | 00:30 UTCAU |
| Imports YY*прошлых выходов пока мало · прогноз 33, прошлое 31 | 03:00 UTCCN |
| Exports YY*прошлых выходов пока мало · прогноз 33, прошлое 36.3 | 03:00 UTCCN |
| Trade Balance USD*прошлых выходов пока мало · прогноз 125, прошлое 133.53 | 03:00 UTCCN |
| Core CPI m/mмедиана хода за 30 минут: 0,11 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз 0.2%, прошлое 0.3% | 13:30 UTCUS |
| Consumer Confidence MoMмедиана хода за 30 минут: 0,06 дневного ATR, наблюдений: 5 | 23:30 UTCAU |
| инструмент | за день |
|---|---|
| NGв 2,11 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Fed Goolsbee Speech | ↑ 6,35%2026-11-09 |
| NASDAQв 2,03 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Fed Goolsbee Speech | ↑ 4,1%2026-11-09 |
| SPXв 1,96 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Fed Goolsbee Speech | ↑ 2,54%2026-11-09 |
| WTIв 1,62 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Fed Goolsbee Speech | ↓ 4,45%2026-11-09 |
| DXYв 1,27 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Fed Goolsbee Speech | ↓ 0,6%2026-11-09 |
| ряд | значение |
|---|---|
| Ставка ФРСбез изменения | 3,88 %2026-11-06 |
| Потребительские цены США за месяц | 0,65 %2026-09-01 |
| Безработица в США↓ 0,1 % к прошлому значению | 4,1 %2026-10-01 |
| Спред 10 лет минус 2 года↓ 0,03 % к прошлому значению | 0,32 %2026-11-09 |
| Ожидаемая инфляция на 10 лет↓ 0,01 % к прошлому значению | 2,22 %2026-11-09 |
| Нефть WTI↓ $0,42 к прошлому значению | $99,642026-11-03 |
| Торгово-взвешенный доллар↑ 0,37 к прошлому значению | 121,882026-11-06 |
Данные ФРБ Сент-Луиса (FRED). Мы их показываем и объясняем, но рекомендаций по ним не даём.