Утро 11 ноября 2026
Разбор сделан утром 11 ноября 2026 и с тех пор не менялся. Страница — архивная копия: числа в ней относятся к этой дате, а не к сегодняшнему рынку.
Поток разложен по источнику: что видно прямо в котировках, что сказали СМИ, а что пишут соцсети и мы не проверяли.
**Серебро** +1,65% до $52,41, **Золото** +0,15% до $4 045, **Нефть WTI** +0,52% до $86,61. **Биткоин** $73 660 (−0,04%), крипто-индекс страха 29.
РБК: Евросоюз впервые решил направить на Украину миссию по подготовке ВСУ. Главком НАТО в Европе прибыл на переговоры России, Украины и США.
Соцсети пишут об инфляции США 3,9% и срочном повышении ставки ФРС. Подтверждения в СМИ брифа нет; **S&P 500** и **Nasdaq 100** закрылись в плюсе.
| событие | время |
|---|---|
| Interest Rateмедиана хода за 30 минут: 0,44 дневного ATR, наблюдений: 7 | 00:00 UTCNZ |
| Business Confidenceмедиана хода за 30 минут: 0,08 дневного ATR, наблюдений: 10 | 00:30 UTCAU |
| Hsg Fin- Ownocc SA, QQ *прошлых выходов пока мало | 00:30 UTCAU |
| Hsg Fin- Investor SA, QQ *прошлых выходов пока мало | 00:30 UTCAU |
| ECB President Lagarde Speaksпрошлых выходов пока мало | 09:45 UTCEU |
| MBA 30-Yr Mortgage Rateпрошлых выходов пока мало | 12:00 UTCUS |
| инструмент | за день |
|---|---|
| DXYв 1,79 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: FOMC Member Waller Speaks | ↑ 0,59%2026-11-10 |
| USDJPYв 1,19 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: FOMC Member Waller Speaks | ↑ 0,46%2026-11-10 |
| NGв 1,05 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: FOMC Member Waller Speaks | ↑ 2,88%2026-11-10 |
| GBPUSDв 2,38 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: FOMC Member Waller Speaks | ↓ 0,69%2026-11-10 |
| EURUSDв 1,82 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: FOMC Member Waller Speaks | ↓ 0,48%2026-11-10 |
| GOLDв 1,78 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: FOMC Member Waller Speaks | ↓ 2,42%2026-11-10 |
| ряд | значение |
|---|---|
| Ставка ФРСбез изменения | 3,88 %2026-11-09 |
| Потребительские цены США за месяц | 0,35 %2026-10-01 |
| Безработица в США↓ 0,1 % к прошлому значению | 4,1 %2026-10-01 |
| Спред 10 лет минус 2 года↓ 0,07 % к прошлому значению | 0,25 %2026-11-10 |
| Ожидаемая инфляция на 10 лет↓ 0,02 % к прошлому значению | 2,2 %2026-11-10 |
| Нефть WTI↓ $0,42 к прошлому значению | $99,642026-11-03 |
| Торгово-взвешенный доллар↑ 0,37 к прошлому значению | 121,882026-11-06 |
Данные ФРБ Сент-Луиса (FRED). Мы их показываем и объясняем, но рекомендаций по ним не даём.