Утро 13 ноября 2026
Разбор сделан утром 13 ноября 2026 и с тех пор не менялся. Страница — архивная копия: числа в ней относятся к этой дате, а не к сегодняшнему рынку.
Поток разложен по источнику: что видно прямо в котировках, что сказали СМИ, а что пишут соцсети и мы не проверяли.
**S&P 500** −0,31%, **Nasdaq 100** −0,73%, **VIX** +6,9% до 18,70. **Золото** +1,03% до $3 920, **Эфириум** −4,26% до $1 931.
РБК: акции Nebius −23% на ухудшении финансовых ориентиров, давление на ИИ-сектор шире Nvidia. ЦБ РФ установил курс доллара на 13 ноября выше ₽82.
Соцсети со ссылкой на Bloomberg пишут об отказе России от замены доллара юанем. Там же — о росте добычи Саудовской Аравии почти до 10,6 млн баррелей в сутки.
| событие | время |
|---|---|
| Current Accountмедиана хода за 30 минут: 0,08 дневного ATR, наблюдений: 11 | 09:00 UTCCN |
| New Bank Loansмедиана хода за 30 минут: 0,02 дневного ATR, наблюдений: 10 | 09:00 UTCCN |
| Employment Flash QQ *прошлых выходов пока мало · прогноз 0.1, прошлое 0.1 | 10:00 UTCEU |
| Eurostat Trade NSA, Eur *прошлых выходов пока мало | 10:00 UTCEU |
| Core PPI m/mпрошлых выходов пока мало · прогноз 0.3%, прошлое 0.7% | 13:30 UTCUS |
| PPI m/mпрошлых выходов пока мало · прогноз 0.4%, прошлое 1.3% | 13:30 UTCUS |
| инструмент | за день |
|---|---|
| NGв 1,11 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: CPI (October) | ↑ 3,48%2026-11-12 |
| GOLDв 1,93 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: CPI (October) | ↓ 2,47%2026-11-12 |
| BTCв 1,37 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: CPI (October) | ↓ 3,46%2026-11-12 |
| SILVERв 1,18 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: CPI (October) | ↓ 2,23%2026-11-12 |
| ряд | значение |
|---|---|
| Ставка ФРСбез изменения | 3,88 %2026-11-11 |
| Потребительские цены США за месяц | 0,35 %2026-10-01 |
| Безработица в США↓ 0,1 % к прошлому значению | 4,1 %2026-10-01 |
| Спред 10 лет минус 2 года | 0,24 %2026-11-12 |
| Ожидаемая инфляция на 10 лет | 2,24 %2026-11-12 |
| Нефть WTIбез изменения | $89,622026-11-11 |
| Торгово-взвешенный доллар↑ 0,37 к прошлому значению | 121,882026-11-06 |
Данные ФРБ Сент-Луиса (FRED). Мы их показываем и объясняем, но рекомендаций по ним не даём.