Утро 18 ноября 2026
Разбор сделан утром 18 ноября 2026 и с тех пор не менялся. Страница — архивная копия: числа в ней относятся к этой дате, а не к сегодняшнему рынку.
Поток разложен по источнику: что видно прямо в котировках, что сказали СМИ, а что пишут соцсети и мы не проверяли.
**VIX** +11,1% до 25,46. **Nasdaq 100** −1,0%, **S&P 500** −0,5%, **Dow Jones** −0,2%. Акции JPMorgan −2,4%, Meta −1,2%, Nvidia −0,4%.
Соратники Дженсена Хуанга добиваются его возвращения во главу Nvidia (BBC, WSJ). США ограничивают удалённый доступ Китая к ИИ-чипам (Al Jazeera).
**Золото** −1,6% до $3 787, **Серебро** −3,3% до $45,88. **Биткоин** $64 308 (−0,9%), индекс страха и жадности — 11, крайний страх.
| событие | время |
|---|---|
| Composite Leading Idx MM*прошлых выходов пока мало | 00:00 UTCAU |
| CPI y/yмедиана хода за 30 минут: 0,13 дневного ATR, наблюдений: 12 · прогноз 3.6%, прошлое 3.5% | 07:00 UTCGB |
| Housing Starts Numberпрошлых выходов пока мало · прогноз 1.245, прошлое 1.221 | 13:30 UTCUS |
| Building Permits: Numberпрошлых выходов пока мало · прогноз 1.377, прошлое 1.4 | 13:30 UTCUS |
| BOE Gov Bailey Speaksпрошлых выходов пока мало | 15:00 UTCGB |
| FOMC Meeting Minutesпрошлых выходов пока мало | 19:00 UTCUS |
| инструмент | за день |
|---|---|
| NGв 1,38 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Retail Sales Control Group MoM | ↑ 2,3%2026-11-17 |
| NASDAQв 1,3 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Retail Sales Control Group MoM | ↑ 0,47%2026-11-17 |
| DJIв 1,43 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Retail Sales Control Group MoM | ↓ 1,36%2026-11-17 |
| SPXв 1,25 раза шире обычного дневного хода · рядом событие: Retail Sales Control Group MoM | ↓ 0,44%2026-11-17 |
| ряд | значение |
|---|---|
| Ставка ФРСбез изменения | 3,88 %2026-11-16 |
| Потребительские цены США за месяц | 0,35 %2026-10-01 |
| Безработица в США↓ 0,1 % к прошлому значению | 4,1 %2026-10-01 |
| Спред 10 лет минус 2 года↑ 0,01 % к прошлому значению | 0,3 %2026-11-17 |
| Ожидаемая инфляция на 10 лет↑ 0,01 % к прошлому значению | 2,21 %2026-11-17 |
| Нефть WTIбез изменения | $89,622026-11-11 |
| Торгово-взвешенный доллар↑ 0,11 к прошлому значению | 122,652026-11-13 |
Данные ФРБ Сент-Луиса (FRED). Мы их показываем и объясняем, но рекомендаций по ним не даём.